| DESIGNATION | TARIF T.T.C. PUBLIC TVA 19,6% | |
| ANTIFOULING (couleur assortie matrice dure) | 371.95 € | 445 € |
| BIMINI TOP STD | 1 278.02 € | 1 529 € |
| TENTE IGLOO sur bain de soleil av | 1 814.40 € | 2 170 € |
| PONT TECK | 5 556.60 € | 6 646 € |
| GROUPE FROID (nécessitant option deuxième batterie) | 907.20 € | 1 085 € |
| MAT DE SKI | 691.74 € | 827 € |
| DEUXIEME BATTERIE (système de charge et coupleur) | 408.24 € | 488 € |
| PROPULSEUR D'ETRAVE | 3 742.20 € | 4 476 € |
| ARMEMENT | 1.13 € | 1 € |
| KIT AMARRES (6 pares battages et cordages) | 294.84 € | 353 € |
| ARMEMENT COMPLET - 6 milles (10 personnes) avec mouillage | 612.36 € | 732 € |
| ARMEMENT COMPLET + 6 milles (10 pers. avec survie 6 pl) avec | 1 739.56 € | 2 081 € |
| ELECTRICITE ET ELECTRONIQUE | 1.13 € | 1 € |
| LECTEUR LASER + 2 HP ETANCHES | 430.92 € | 515 € |
| PRIX PACKAGE (incluant coque STD et moteur) | 1.13 € | 1 € |
| HONDA | 1.13 € | 1 € |
| Honda Vtec 150 CV 4 temps | 71 442.00 € | 85 445 € |
| Honda Vtec 200 CV 4 temps | 74 844.00 € | 89 513 € |
| Honda Vtec 225 CV 4 temps | 75 637.80 € | 90 463 € |
| DIVERS | 1.13 € | 1 € |
| EMBALLAGE MARITIME | 1 265.54 € | 1 514 € |
TARIF 1/2010 au 1 Août 2011 pour modèles 2012.
Transport hors Arcachon en supplément.
| DESIGNATION | TARIF € H.T. | TARIF € TTC. PUBLIC 19.6% |
| COULEUR DE COQUE | 871.13 € | 1 042 € |
| PEINTURE DE COQUE METALISEE | 2 989.69 € | 3 576 € |
| ANTIFOULING (couleur assortie matrice dure) | 710.31 € | 850 € |
| PONT TECK | 6 847.04 € | 8 189 € |
| GROUPE FROID | 825.68 € | 988 € |
| MAT DE SKI | 635.14 € | 760 € |
| WC MARIN ELECTRIQUE | 507.39 € | 607 € |
| POMPE DE LAVAGE EAU DE MER | 755.25 € | 903 € |
| ECHELLE DE BAIN DE BEACHAGE (à l'avant) | 987.64 € | 1 181 € |
| ARMEMENT | 0 € | |
| KIT AMARRES (6 pares battages et cordages) | 493.81 € | 591 € |
| ARMEMENT COMPLETcotier (12 personnes) avec mouillage | 858.58 € | 1 027 € |
| ARMEMENT COMPLET hauturier (6 pers. avec survie) +mouillage | 1 769.33 € | 2 116 € |
| ELECTRICITE ET ELECTRONIQUE | ||
| LECTEUR LASER + HP ETANCHES+TELECOMMANDE | 653.47 € | 782 € |
| 3° BATTERIE AVEC REPARTITEUR | 509.86 € | 610 € |
| PRISE A QUAI | 464.76 € | 556 € |
| CHARGEUR (nécessite l'option prise à quai) | 595.49 € | 712 € |
| TARIF PACKAGE | 0 € | |
| Incluant coque picnic STD et moteur | 0 € | |
| HONDA | 0 € | |
| 2 fois 115 cv 4 Temps | 127 422.68 € | 152 398 € |
| 2 fois 135 cv 4 Temps | 130 412.37 € | 155 973 € |
| 2 fois 150 cv 4 Temps | 135 567.01 € | 162 138 € |
| 2 fois 200 cv 4 Temps | 140 721.65 € | 168 303 € |
| 1 fois 225 cv 4 Temps | 123 711.34 € | 147 959 € |
| DIVERS | 0 € | |
| EMBALLAGE MARITIME | 1 150.99 € | 1 377 € |
TARIF au 1° Aout 20111 pour modèles 2012 départ Arcachon
| DESIGNATION | TARIF € H.T. | TARIF € TTC. PUBLIC 19.60% |
| AMENAGEMENT AR AVEC BANQUETTES EN L. ET BAR | 2 712.97 € | 3 245 € |
| COULEUR DE COQUE | 916.98 € | 1 097 € |
| PEINTURE DE COQUE METALISEE | 3 147.04 € | 3 764 € |
| ANTIFOULING (couleur assortie matrice dure) | 747.69 € | 894 € |
| PONT TECK | 7 206.73 € | 8 619 € |
| GROUPE FROID | 868.15 € | 1 038 € |
| MAT DE SKI | 668.48 € | 799 € |
| WC MARIN ELECTRIQUE | 533.91 € | 639 € |
| POMPE DE LAVAGE EAU DE MER | 794.36 € | 950 € |
| ECHELLE DE BAIN DE BEACHAGE (à l'avant) | 1 039.61 € | 1 243 € |
| JOUES LATERALES PILOTE COPILOTE | 381.99 € | 457 € |
| TENTE CAMPING COMPLETE | 1 193.71 € | 1 428 € |
| VERIN ELECTRIQUE DE CAPOT AVANT | 591.43 € | 707 € |
| T.TOP A LA PLACE DE L’ARCEAU PICNIC | 2 821.49 € | 3 374 € |
| ARMEMENT | ||
| KIT AMARRES (6 pares battages et cordages) | 519.80 € | 622 € |
| ARMEMENT COMPLETcotier (12 personnes) avec mouillage | 902.88 € | 1 080 € |
| ARMEMENT COMPLET hauturier (6 pers. avec survie) + mouillage | 1 862.18 € | 2 227 € |
| ELECTRICITE ET ELECTRONIQUE | ||
| LECTEUR LASER + HP ETANCHES+TELECOMMANDE | 686.92 € | 822 € |
| 3° BATTERIE AVEC REPARTITEUR | 536.08 € | 641 € |
| PRISE A QUAI | 488.33 € | 584 € |
| CHARGEUR (nécessite l'option prise à quai) | 626.15 € | 749 € |
| TARIF PACKAGE | ||
| Incluant coque picnic STD et moteur | ||
| HONDA | ||
| 2 fois 115 cv 4 Temps | 122 936,52 € | 147 032 € |
| 2 fois 135 cv 4 Temps | 126 083,56 € | 150 796 € |
| 2 fois 150 cv 4 Temps | 131 509,50 € | 157 285 € |
| 2 fois 200 cv 4 Temps | 136 935,43 € | 163 775 € |
| 1 fois 225 cv 4 Temps | 119 029,84 € | 142 360 € |
| DIVERS | - € | 0 € |
| EMBALLAGE MARITIME | 1 211.07 € | 1,448 € |
TARIF au 1° Aout 2011 pour modèles 2012 départ Arcachon
Accueil - Contact - Articles de presse - Gammes - Présentation - Occasions - News - Mentions légales - Plan du site